000 | 00390nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250616143333.0 | ||
008 | 120418s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-3-8308-0670-7 | ||
100 | _ahrsg. vom aid infodienst. | ||
245 | _aZucker, Sirupe, Honig, Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe | ||
260 | _baid infodienst,Bonn | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a39 S. | ||
942 | _cFACH E | ||
999 |
_c9932 _d9932 |