000 | 00385nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250616143326.0 | ||
008 | 120418s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-89604-739-6 | ||
100 | _aWeitz, Barbara | ||
245 |
_aAtlas der Anatomie : _bOrgansysteme und Strukturen in 439 Bildern |
||
260 |
_bWeltbild, _aAugsburg _c1998 |
||
300 | _a312 S. | ||
942 |
_cFACH E _2z |
||
999 |
_c8789 _d8789 |