000 | 01479nac a2200373uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_SBC1024260 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20240220141141.0 | ||
007 | o | ||
008 | 031201:1999::::::::::::::::::::::::ger: | ||
020 | _a3-411-01912-3 | ||
035 | _a(DE-599)KBVSBC1024260 | ||
040 |
_cekz _aDE-602 |
||
041 | _ager | ||
049 | _aDE-181;1024260 | ||
082 | _aIII M 00 | ||
084 | _aM 000 | ||
091 | _aDE-181;1024260 | ||
092 | _akobvindex_SBC1024260 | ||
110 | _4Hrsg. und bearb. von der Red. Schule und Lernen. Wiss. Bearb.: Harald Scheid ... | ||
245 |
_aSchülerduden, Mathematik I. _hbook |
||
250 | _a4., neu bearb. Aufl. | ||
260 | _c1981 | ||
300 |
_a510 S. _bIll., zahlr. graph. Darst. _c20 cm |
||
490 | _aSchülerduden | ||
520 | _aDer "Schülerduden Mathematik I" vermittelt in rund 1100 Stichwörtern und 1000 Abbildungen das Grundwissen aller Themen, die in der Sekundarstufe I behandelt werden, wie Arithmetik, Prozentrechnung, Algebra, Gleichungslehre, Geometrie und Trigonometrie. Abgestimmt auf die neuen Bildungspläne und schülerverständlich erklärt. Besonders interessante Topthemen wie magische Quadrate, platonische Körper oder Primzahlen werden auf Sonderseiten ausführlich dargestellt.*amazon | ||
563 | _afest geb. : DM 29,90 | ||
650 | _aSekundarstufe 1 | ||
650 | _aMathematik | ||
650 | _aSchülerhilfe | ||
655 | _aNachschlagewerk | ||
700 | _aScheid, Harald [Bearb.] | ||
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c37847 _d37847 |