000 | 01533cam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_SLB1004936 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20240118173712.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 230718p¿¿¿Û¿¿¿Û||||||||||||||||||||ger||| | ||
016 | _a1711051 | ||
020 |
_a9783473492756 _c19.99 EUR, fest gebunden |
||
024 | _a9783473492756 | ||
035 | _a(DE-599)KBVSLB1004936 | ||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _ager | ||
049 | _aDE-186;1004936 | ||
080 | _aI M | ||
084 |
_2kab _aKABK |
||
091 | _aDE-186;1004936 | ||
092 | _akobvindex_SLB1004936 | ||
100 |
_4aut _aTober, Heike _d1968- |
||
245 |
_aZahlen und Mengen : _bZahlenraum bis 10 und erstes Rechnen für 4-6 Jahre (tiptoi Mein Lern-Spiel-Welt) / _cText: Heike Tober. Illustration: Franziska Harvey. _hBuch |
||
250 | _a[tiptoifähig] | ||
260 |
_aRavensburg : _bRavensburger, _c2023. |
||
300 |
_a13 ungezählte Seiten _bfarbig _c28 cm |
||
490 | _aTiptoi | ||
500 | _aMit allen tiptoi Stiften spielbar | ||
520 | 8 | _aHier dreht sich alles rund um die Zahlen von 1 bis 10. In vielen kleinen Lernspielen wird gezählt und manchmal sogar schon ein bisschen gerechnet. Der Leser lernt die Zahlen als gedruckte Ziffern, aber auch als Mengen kennen und vergleichen. - Ein Tiptoi-Buch für Kinder ab 4 Jahren. | |
653 | _aAntolin ab Klasse 1 | ||
653 | _atiptoi | ||
653 | _aZahlen 1-10 | ||
653 | _aMathematik | ||
700 | 1 | _aHarvey, Franziska [Künstler] | |
700 | 1 | _aTober, Heike | |
830 | _aMeine Lern-Spiel-Welt | ||
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c37716 _d37716 |