000 | 01822cam a22004451i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_VBRD-i97839430861880134 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20240118170610.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s2015 nyuuun ger | ||
020 |
_a9783943086188 _c8.90 EUR, fest gebunden |
||
035 | _a(DE-599)KBVVBRD-i97839430861880134 | ||
040 |
_erak _aDE-602 |
||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _ager | ||
049 | _aDE-1270;D-i97839430861880134 | ||
049 | _aDE-508;D-i97839430861880134 | ||
049 | _aDE-609;08268845 | ||
082 | _aII J 0 | ||
084 |
_aII J 0 _2kab |
||
091 | _aDE-1270;D-i97839430861880134 | ||
091 | _aDE-508;D-i97839430861880134 | ||
091 | _aDE-609;08268845 | ||
092 | _akobvindex_VBRD-i97839430861880134 | ||
100 | 0 |
_aKrabbe, Ina _4aut _d1967- |
|
245 | 0 | 4 |
_aDas magische Minus : _bZahlenjagd im Labyrinth / _cIna Krabbe. _hBuch. |
250 |
_a2. Auflage _b2018 |
||
260 |
_aGrevenbroich : _bSüdpol, _c2018. |
||
300 |
_a134 Seiten _bIllustrationen |
||
490 |
_aMagischer Mathe-Spaß _v2 |
||
520 | _aIn der Zauberschule Simbalablitz sind die Zahlen verschwunden! Überall! Von den Klassentüren, aus den Büchern und sogar aus den Köpfen. An Unterricht ist gar nicht mehr zu denken: Die Zaubersprüche funktionieren nicht mehr, die Köchin kann ihre Rezepte nicht mehr lesen und wie sollen die Zauberschüler ihre Bücher auf der richtigen Seite aufschlagen? | ||
653 | _aMathematikrätsel | ||
653 | _aZahlen | ||
653 | _aDezimalsystem | ||
653 | _aAntolin ab Klasse 4 | ||
655 | 7 |
_aKinderbuch _2local |
|
856 | 4 |
_800 _uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5098494&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _yInhaltstext, Inhaltstext |
|
856 | 4 |
_801 _uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5098494&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _yInhaltstext |
|
942 |
_2z _cBELLE KI |
||
999 |
_c37697 _d37697 |