000 | 00445nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250616143300.0 | ||
008 | 120418s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-86047-731-5 | ||
100 | _aGrant, Neil | ||
245 |
_aBildatlas der Entdeckungen : _bentdecken, vergleichen, Wissen erweitern _cNeil Grant ; Peter Morter |
||
260 | _bBechtermünz im Weltbild,Augsburg | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a64 S. | ||
942 |
_cFACH KI _2z |
||
999 |
_c3723 _d3723 |