000 | 01814cam a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_SLB962259 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143806.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 210721p¿¿¿Û¿¿¿Û||||||||||||||||||||ger||| | ||
016 | _a1298996 | ||
020 |
_a9783649631545 _c17,00 EUR |
||
035 | _a(DE-599)KBVSLB962259 | ||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _ager | ||
041 | _hger | ||
049 | _aDE-186;962259 | ||
084 |
_aI E 82 _2kab |
||
091 | _aDE-186;962259 | ||
092 | _akobvindex_SLB962259 | ||
100 | 1 | _aNußbaum, Margret | |
245 |
_aErkläre mir die Feiertage / _cein Buch von Margret Nußbaum ; mit Bildern von Kerstin M. Schuld. _hBuch. |
||
260 |
_aMünster : _bCoppenrath, _c[2021]. |
||
300 |
_a32 ungezählte Seiten _bIllustrationen, farbig _c24 cm |
||
490 | _aDer kleine Himmelsbote | ||
500 | _aDicke Pappe | ||
520 | 8 | _aIm Frühling feiern wir Ostern, im Herbst Erntedank und im Winter Weihnachten - die Feste und Feiertage geben dem ganzen Jahr Struktur. Was aber feiern wir eigentlich an Himmelfahrt und Pfingsten? Was an Fronleichnam und Allerheiligen? Und wer waren St. Martin und der heilige Nikolaus? Mit leicht verständlichen Worten und farbenfrohen Bildern erklären Margret Nußbaum und Kerstin M. Schuld die 21 wichtigsten Feste und Feiertage des Jahres. Ein informatives Buch für die ganze Familie. *Antolin Zum Vorlesen für neugierige Kinder ab 5. | |
653 | _aAntolin ab Klasse 2 | ||
653 | _aKalender | ||
653 | _aReligion | ||
653 | _aFeste im Jahreskreis | ||
653 | _aAdvent | ||
653 | _aWeihnachten | ||
653 | _aDreikönigstag | ||
653 | _aErntedankfest | ||
653 | _aHimmelfahrt | ||
653 | _aOstern | ||
653 | _aPfingsten | ||
655 | _aBilderbuch | ||
700 | 1 | _aSchuld, Kerstin M. [Illustrator] | |
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c37132 _d37132 |