000 | 02581nam a2200325 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1356754163 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20250616143804.0 | ||
008 | 190130s2017 gw 000 0 und d | ||
020 | _a9783942836708 | ||
024 | 8 | _a0153_000691707 | |
040 |
_bger _cGBVCP |
||
041 |
_ager _heng |
||
044 | _cXA-DE | ||
100 | 1 |
_aOverdeck, Laura _eVerfasserin |
|
110 | _4 illustriert von Jim Paillot ; aus dem Englischen von Sonja Häußler. | ||
240 | _aBedtime Math | ||
245 | 1 | 0 |
_aGutenacht-Mathe : _bkleine Rechengeschichten zur Schlafenszeit / _cLaura Overdeck. _hBuch. |
260 |
_aFrankfurt am Main : _bWesthafen Verlag, _c2017. |
||
300 |
_a85 Seiten, _bfarbig, Illustrationen _c21 cm |
||
520 | _aSammlung von rund 100 Rechenaufgaben auf Vorschul- und Grundschulniveau, aufgeteilt in 3 Schwierigkeitsgrade. Zu jedem Aufgabenblock gibt es einen kurzen Text, so dass die Aufgaben anstelle einer Gutenachtgeschichte vor dem Schlafengehen behandelt werden können. | ||
521 | _aWir alle wissen, dass Eltern ihren Kindern Gutenachtgeschichten vorlesen sollen. Und genau wie es bei Kindern die Liebe zu Büchern weckt, wenn man ihnen vorliest, tragen kindgerechte und Kinder ansprechende Matheaufgaben dazu bei, dass Kinder auch die Mathematik lieben lernen. Das Ziel von Gutenacht-Mathe ist einfach: Mathematik soll genauso viel Spaß machen wie die Gutenachtgeschichte. Oft hört man Erwachsene sagen: „Ich bin einfach nicht so gut in Mathe.“ Dabei ist Rechnen faszinierend und cool, und jeder kriegt es hin ‒ deshalb sollten wir unseren Kindern diese Botschaft auch mitgeben. Jedes Kapitel von Gutenacht-Mathe steht unter einem lustigen Motto: Rasante Fahrzeuge, explosives Essen, außergewöhnliche Tiere ‒ alles, was Schulbücher nicht zu bieten haben. Innerhalb der Kapitel finden sich mathematische Herausforderungen auf drei verschiedenen Niveaus, denn jeder, der dieses Buch aufschlägt, hat andere mathematische Fähigkeiten. So kann man ganz nach Belieben verschiedene Schwierigkeitsgrade in Angriff nehmen. Schon Vorschulkinder können sich mithilfe der hier versammelten Geschichten mit Mathematik beschäftigen. Sämtliche Schwierigkeitsgrade eignen sich außerdem großartig als Denksportübungen für alle ‒ bis hin zu den Großeltern. Also hinein ins Vergnügen!*amazon | ||
653 | _aGute-Nacht-Geschichten | ||
653 | _aMathematik-Geschichte für Kinder | ||
700 | 1 |
_aPaillot, Jim _eIllustrator |
|
700 | 1 |
_aHäußler, Sonja _eÜbersetzer |
|
900 |
_bStB Osnabrück <153> _d- |
||
942 |
_2z _cBELLE KI |
||
951 | _aBO | ||
999 |
_c37007 _d37007 |