000 | 03652cam a2200481 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_SLB850631 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143804.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 190826p20192019||||||||||||||||||||ger||| | ||
016 |
_2DE-101 _a118441758X |
||
016 | _a5696289 | ||
020 |
_a9783831038169 _c16,95 EUR, fest gebunden |
||
035 | _a(DE-599)KBVSLB850631 | ||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _ager | ||
049 | _aDE-186;850631 | ||
049 | _aDE-Eb21;D-i9783831038169 | ||
049 | _aDE-1263;D-i9783831038169 | ||
049 | _aDE-Fur5;D-i9783831038169 | ||
049 | _aDE-1349;D-i97838310381690160 | ||
084 |
_2kab _aIII N 00 |
||
091 | _aDE-186;850631 | ||
091 | _aDE-Eb21;D-i9783831038169 | ||
091 | _aDE-1263;D-i9783831038169 | ||
091 | _aDE-Fur5;D-i9783831038169 | ||
091 | _aDE-1349;D-i97838310381690160 | ||
092 | _akobvindex_SLB850631 | ||
099 | 1 | _a20190826 | |
100 | 1 | _aWinston, Robert | |
245 |
_aDas Super-Labor - für Profis : _bmit Experimenten Natur und Technik verstehen / _cRobert Winston ; Übersetzung: Katja Roth. _hBuch. |
||
260 |
_aMünchen : _bDorling Kindersley, _c2019. |
||
300 |
_a160 Seiten, _bIllustrationen |
||
490 | _aDas Super Labor | ||
520 | 8 | _a Coole Experimente für Kinder. So macht Forschen Spaß! 25 geniale Experimente wecken den Forschergeist der Kinder. In anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und mit einfachen Materialien entstehen Windmühle, Thermoskanne und Hängebrücke. Spielerisch lernen junge Forscher ab 10 Jahren die Grundlagen der Naturwissenschaft und Technik kennen. Das macht nicht nur stolz, sondern auch fit für die MINT-Fächer! Dazu gibt es spannendes Hintergrundwissen und praktische Anwendungsbeispiele. Naturwissenschaften für Kinder leicht verständlich. Der populäre britische Arzt und DK Erfolgsautor Robert Winston vermittelt seine Leidenschaft für Wissenschaft nicht nur in diversen TV-Wissensshows, sondern auch in der erfolgreichen Super-Labor-Reihe. Nach „Das Super-Labor“ und „Das Super-Labor Outdoor“ richtet sich dieses Kindersachbuch speziell an junge Forscher-Profis. Mit anspruchsvollen Projekten, Hintergrundinformationen zu wissenschaftlichen Phänomenen und praktischen Beispielen aus der Realität weckt er die Neugier auf Naturwissenschaften, Technik und Mathematik und macht sie für Kinder verständlich. Das sind die Highlights aus dem Experimente-Buch für junge Tüftler: • Fordernde Projekte: 25 Experimente aus der atemberaubenden Welt der Wissenschaften. • Klare Anleitungen: Leicht verständliche Anleitungen und anschauliche Fotos erläutern die Experimente Schritt für Schritt. • Unkompliziertes Material: Es werden überwiegend Alltagsgegenstände aus dem Haushalt benötigt. • Drei Schwierigkeitsstufen. • Schlaues Hintergrundwissen zu Theorien und Phänomenen. • Praktische Anwendungsbeispiele aus Alltag, Natur und Wissenschaft. Geniale Aktivitäten für Kids: 1. Kapitel: Kräfte und Bewegungen, z.B. ein aufziehbares Auto oder eine Windturbine. 2. Kapitel: Flüssigkeiten und chemische Reaktionen, z.B. eine selbstgebaute Thermoskanne. 3. Kapitel: Formen und Strukturen, z.B. ein stabiler Turm aus Spaghetti. 4. Kapitel: Licht und Schall, von einem Spektroskop bis zu einer selbst gebauten Gitarre. Ausprobieren, experimentieren & lernen – die Welt der Naturwissenschaften zum Anfassen und selbst entdecken! Spaß, Action und toller Lerneffekt garantiert! Ab 10. | |
653 | _aPhysik | ||
653 | _aMechanik | ||
653 | _aThermodynamik | ||
653 | _aAkustik | ||
653 | _aExperimente | ||
700 | 1 | _aRoth, Katja [Übers.] | |
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c36993 _d36993 |