000 | 01826nam a2200457uu 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_ZLB34652287 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143804.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 210324s2021 ||||||||||||||||||||ger|| | ||
015 | _a20,N47 | ||
016 | 7 |
_a122120842X _2DE-101 |
|
020 |
_a9783964551085 _c: EUR 9.95 (DE), EUR 10.30 (AT) |
||
020 | _a3964551082 | ||
024 | 3 | _a9783964551085 | |
035 | _a(DE-101)122120842X | ||
035 | _a(DE-599)KBVZLB34652287 | ||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-NW | ||
049 | _aDE-609;34652287 | ||
086 | _2III M 23 | ||
091 | _aDE-609;34652287 | ||
092 | _akobvindex_ZLB34652287 | ||
100 | 1 |
_aBerger, Nicola _4aut |
|
110 | _4mit Illustrationen von Lucie Göpfert. | ||
245 | 1 | 0 |
_aGeogami : _bGeometrie kannst du knicken! / _cNicola Berger und Michael Reimann _hBuch. |
250 | _a2. Auflage. | ||
260 | 3 |
_aKempen : _bMoses., _c2021. |
|
300 |
_a47 Seiten _bIllustrationen _c29.7 cm x 21 cm _e20 Origamiblätter |
||
490 | 1 | _aPhänoMINT: Wissen, forschen, staunen | |
490 | 1 | _aPhänoMINT | |
520 | _aDieses Buch vermittelt Kindern ein Gefühl für Formen, Längen und Winkel - und das mit einfachen Origamimodellen und Anleitungen zum Falten. 15 einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu unterschiedlichen Formen können dank des beigefügten Origami-Papiers direkt gefaltet werden. Gleichzeitig lernen Kinder, wo sie die Formen in der Natur oder Architektur wiederfinden. Mit spannenden Kreativaufgaben und Rätseln wird das erlernte Wissen spielend vertieft. | ||
650 | 7 |
_aOrigami _2gnd |
|
650 | 7 |
_aPlanimetrie _2gnd |
|
653 | _aGeometrie | ||
700 | 1 |
_aReimann, Michael _4aut |
|
700 | 1 |
_aGöpfert, Lucie _4oth _9ddb_valid |
|
830 | 0 |
_aPhänoMINT: Wissen, forschen, staunen _w(DE-609)34513060 |
|
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c36991 _d36991 |