000 | 01881cam a22003851i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_VBRD-i9783707421453 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143804.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s2018 nyuuun ger | ||
020 |
_a9783707421453 _c9.95 EUR, fest gebunden |
||
035 | _a(DE-599)KBVVBRD-i9783707421453 | ||
040 |
_erda _aDE-602 |
||
040 | _aDE-602 | ||
041 | _aDeutsch | ||
049 | _aDE-506;D-i9783707421453 | ||
049 | _aDE-609;34102484 | ||
084 |
_aI M 23 _2kab |
||
091 | _aDE-506;D-i9783707421453 | ||
091 | _aDE-609;34102484 | ||
092 | _akobvindex_VBRD-i9783707421453 | ||
100 | 0 |
_aMotschiunig, Ulrike _eVerfasserin |
|
245 | 0 | 0 |
_aQua, Qua, Quadrat! ruft der Frosch! : _bdie Welt der Formen spielend begreifen / _cUlrike Motschiunig. Bilder von Gisela Dürr. _hBuch. |
250 | _a2. Auflage. | ||
260 |
_aWien : _bG &[und] G Verlagsgesellschaft, _c2020. |
||
300 |
_a[26] Seiten _bIllustrationen |
||
520 | _aEs summt und brummt auf der Frühlingswiese! Da ist es gar nicht so einfach für Marienkäfer Ricco, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Auch die anderen Tiere wollen Platz für sich allein. Sie fangen an mit Steinchen Formen zu legen und entdecken dabei Erstaunliches: Die Formen, die ein jedes Tier umgeben, schauen ganz unterschiedlich aus! Vier gleich lange Seiten - das ist Quentins Quadrat! Quak! - Viele weitere Formen folgen. Das ergibt ein witziges Buch, das das Erkennen und Merken von Formen zum Vergnügen werden lässt. - Quadrat - Dreieck - Raute - Trapez - Drachenviereck - Kreis - Rechteck | ||
653 | _aGeometrie | ||
653 | _aFormen | ||
653 | 6 | _aSachbilderbuch | |
653 | 6 | _aAntolin ab Klasse 2 | |
700 | 0 |
_aDürr, Gisela _eIllustrator |
|
856 | 4 |
_800 _uhttp://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=c227870c7ec446e9b0d22d857130ef53&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _yInhaltstext |
|
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c36988 _d36988 |