000 | 02904nam a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1610181720 | ||
003 | DE-Wi27 | ||
005 | 20250616143755.0 | ||
007 | cr|||||||||||| | ||
008 | 210922s2021 |||||||||||||||||ger|| | ||
020 |
_99783832855277 _a9783832855277 |
||
024 | 3 | _a9783832855277 | |
040 |
_bger _cDE-Wi27 _erakoeb |
||
041 | 0 | _ager | |
072 |
_2ejt _aGrafik & Multimedia |
||
100 | 1 |
_4aut _aGradias, Michael |
|
153 |
_a276 _jGrafik & Multimedia |
||
245 | 1 | 0 |
_aNikon NX Studio _bDas Praxisbuch für perfekte Fotos |
260 |
_bBildner Verlag _c2021 |
||
300 | _a290 S. | ||
337 | _aebook | ||
520 | 8 | _a-Das Profiwissen zum Werkzeug Nummer 1 für alle Nikon-Fotografen -Detaillierte Anleitungen zur schnellen Bildbearbeitung und -verarbeitung -Effizienter Workflow für die perfekte Nikon-RAW-Konvertierung Das neue Nikon NX Studio ist die erste Wahl für die Verwaltung und Entwicklung Ihrer Nikon NEF-(RAW)-Bilder. In diesem Buch gibt Fotograf und Nikon-Experte Michael Gradias sein gebündeltes Know-how zum Programm an Sie weiter und erläutert alle Arbeitsschritte in leicht nachvollziehbaren Anleitungen: vom Datenimport über die RAW-Konvertierung, die Bildoptimierung und -verfremdung bis zum Export Ihrer bearbeiteten Fotos. Dabei geht er auf die zahlreichen Besonderheiten des Nikon NX Studios ein. Lernen Sie u. a. den LCH-Editor anzuwenden, der dank erweiterter Gradationskurve die Tonwerte Ihrer Aufnahmen optimal korrigiert. Blenden Sie zur Bewertung Ihrer Bilder die Autofokusmessfelder ein, um z. B. Unschärfen schnell zu erkennen, die durch eine falsche Messfeldauswahl entstanden sind. Nikon NX Studio bietet darüber hinaus viele weitere praktische Tools - und mithilfe der Profitipps des Autors können Sie diese effizient und kreativ einsetzen! Aus dem Inhalt -Optimaler Einstieg in Nikon NX Studio -Einstellungen anpassen und zurücksetzen -Bildverwaltungsaufgaben gekonnt erledigen -Fokusmessfelder und Histogramm -Tonwertkorrekturen von RAW-Aufnahmen -Arbeiten mit der erweiterten Gradationskurve -Picture-Control-Konfigurationen -XMP/IPTC-Daten bearbeiten -Lokale Bildanpassungen und Retuschen -Perspektivische Verzerrungen ausgleichen -Duotone, Cyanotypie und Cross-Entwicklung -Schwarz-Weiß-Aufnahmen erstellen -Bildbewertung mit Sternen und Farb-Labels -Stapelentwicklung und Exportoptionen -MP4-, MOV- und AVI-Videos bearbeiten -Fotos zum Nikon Image Space übertragen | |
856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _s941 KB _uhttps://static.onleihe.de/content/bookwire_nat/20210921/9783832855277/v9783832855277.pdf _yLeseprobe |
856 | 4 | 0 |
_qcover/jpeg _s24 KB _uhttps://static.onleihe.de/images/bookwire_nat/20210921/9783832855277/tn9783832855277l.jpg _yCoverbild |
856 | 4 | 0 |
_qebook _s63,08 MB _uhttps://www.onleihe.de/ds/frontend/mediaInfo,51-0-1610181720-100-0-0-0-0-0-0-0.html _zTitel nur digital verfügbar; zur Ausleihe bitte hier klicken! |
942 | _cONLEIHE | ||
999 |
_c36249 _d36249 |