000 | 02587nam a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 482198294 | ||
003 | DE-Wi27 | ||
005 | 20250616143719.0 | ||
007 | cr|||||||||||| | ||
008 | 160930s2016 |||||||||||||||||ger|| | ||
020 |
_9978-3-8338-5852-9 _a9783833858529 |
||
024 | 3 | _a9783833858529 | |
040 |
_bger _cDE-Wi27 _erakoeb |
||
041 | 0 | _ager | |
072 |
_2ejt _aBiografien & Erinnerungen |
||
100 | 1 |
_4aut _aLichter, Horst |
|
153 |
_a533 _jBiografien & Erinnerungen |
||
245 | 1 | 0 |
_aKeine Zeit für Arschlöcher! _b... hör auf dein Herz |
260 |
_bGräfe und Unzer _c2016 |
||
300 | _a151 S. | ||
337 | _aebook | ||
520 | 8 | _aRund zehn Jahre nach seinem Bestseller "Und plötzlich guckst du bis zum lieben Gott. Die zwei Leben des Horst Lichter" legt der TV-Koch und Publikumsliebling Lichter nach. Aber: Was soll denn jetzt noch kommen? Hat Hotte uns etwa nicht alles erzählt? Gibt es tatsächlich noch ein drittes Leben in diesem einen? Nach plötzlichem Kindstod, zwei Hirnschlägen und einem Herzinfarkt? Ja, das gibt es wirklich! Mit dem Tod seiner Mutter hat Horst Lichter angefangen, seine Geschichte neu zu schreiben. Denn ihm ist klar geworden: Das Leben ist kein Ponyhof - und es ist endlich! Er erzählt, wie er sich trotz seines enormen Erfolgsdrucks, seiner Niederlagen und Schicksalsschläge immer seinen Humor bewahrt hat. Er bringt uns zum Lachen und zum Weinen und zeigt, warum es so wichtig ist, sein Leben in die Hand zu nehmen und es bewusst zu leben. | |
545 | 0 | _aHorst Lichter ist ein wahres Phänomen in Sachen Entertainment: Seine Bühnentouren sind ausverkauft und seine Bücher stürmen gerne mal die Bestsellerlisten, darunter zuletzt Keine Zeit für Arschlöcher mit über 100.000 verkauften Exemplaren. 2014 wählte das deutsche TV-Publikum ihn zum besten Fernsehkoch - und machte ihn damit zum Gewinner der Goldenen Kamera. Heute ist der lebenslustige Horst Lichter beim Publikum nicht nur für seine bodenständigen Rezepte, sondern vielmehr für seine humorvolle und dennoch tiefgründige Art beliebt und feiert mit seiner Sendung Bares für Rares wöchentlich Quotenerfolge. | |
856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _s120 KB _uhttps://static.onleihe.de/content/gu/20200605/9783833858529/v9783833858529.pdf _yLeseprobe |
856 | 4 | 0 |
_qcover/jpeg _s9 KB _uhttps://static.onleihe.de/images/gu/20200515/9783833858529/tn9783833858529l.jpg _yCoverbild |
856 | 4 | 0 |
_qebook _s1,17 MB _uhttps://www.onleihe.de/ds/frontend/mediaInfo,51-0-482198294-100-0-0-0-0-0-0-0.html _zTitel nur digital verfügbar; zur Ausleihe bitte hier klicken! |
942 | _cONLEIHE | ||
999 |
_c33616 _d33616 |