000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250616143258.0 | ||
008 | 120418s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-8068-1708-1 | ||
100 | _aEgert, Andreas | ||
245 |
_aGleichungen : _bMathematik 8./9. Klasse _cAndreas Egert |
||
260 | _bFalken,NiedernhausenTs. | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a87 S. | ||
942 |
_cFACH E _2z |
||
999 |
_c3312 _d3312 |