000 | 02904nam a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 364468578 | ||
003 | DE-Wi27 | ||
005 | 20250616143657.0 | ||
007 | cr|||||||||||| | ||
008 | 140613s2014 |||||||||||||||||ger|| | ||
020 |
_9978-3-406-66131-0 _a9783406661310 |
||
024 | 3 | _a9783406661310 | |
040 |
_bger _cDE-Wi27 _erakoeb |
||
041 | 0 | _ager | |
072 |
_2ejt _aInformatik |
||
100 | 1 |
_4aut _aMainzer, Klaus |
|
153 |
_a368 _jInformatik |
||
245 | 1 | 0 |
_aDie Berechnung der Welt _bvon der Weltformel zu Big Data |
260 |
_bC.H.Beck _c2014 |
||
300 | _a348 S. Ill., graph. Darst. | ||
337 | _aebook | ||
520 | 8 | _aKlaus Mainzer zeigt in diesem Buch, wie es bei dem Vorhaben, die Welt zu berechnen, zu einer Revolution der Denkart kam. Während Generationen von Mathematikern, Physikern und Philosophen auf der Suche nach der Weltformel mit Gleichungen arbeiteten und in den Kategorien von Ursache und Wirkung dachten, ist die "new science" dadurch charakterisiert, dass an die Stelle mathematischer Beweise und Theorien Computerexperimente und Algorithmen treten. "Korrelation" statt "Begründung", lautet die Devise des neuen Denkens. Die Korrelationen in Big Data sollen bislang verborgene Zusammenhänge aufdecken. Nach diesem Prinzip, schreibt das US-Magazin Time, will die 2013 von Google neu gegründete Medizinfirma Calico an der Lebensverlängerung des Menschen arbeiten, indem nicht die Ursachen von Alter und Krankheit untersucht, sondern Unmengen medizinischer Daten mit Algorithmen ausgewertet werden. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte also? Mainzer stellt in diesem Buch die faszinierende neue Art der Wissensgewinnung vor, aber er macht auch die Gegenrechnung auf. Sein Buch ist ein Plädoyer für die Besinnung auf die Grundlagen, Theorien, Gesetze und die Geschichte, die zu der Welt führen, in der wir heute leben. | |
545 | 0 | _aKlaus Mainzer war Professor für Philosophie und Wissenschaftstheorie an der Universität Konstanz und der Universität Augsburg. Seit 2008 hat er den Lehrstuhl für Philosophie und Wissenschaftstheorie und ist Direktor der Carl von Linde-Akademie an der Technischen Universität München. Seit 2012 ist er Gründungsdirektor des Munich Center for Technology in Society. | |
650 | 0 |
_0(DE-588)4802620-7 _aMassendaten |
|
650 | 0 |
_0(DE-588)4001183-5 _aAlgorithmus |
|
689 | 0 | 0 |
_0(DE-588)4802620-7 _As _aMassendaten |
689 | 0 | 1 |
_0(DE-588)4001183-5 _As _aAlgorithmus |
856 | 4 | 0 |
_qapplication/pdf _s996 KB _uhttps://static.onleihe.de/content/chbeck/20140520/978-3-406-66131-0/v978-3-406-66131-0.pdf _yLeseprobe |
856 | 4 | 0 |
_qcover/jpeg _s34 KB _uhttps://static.onleihe.de/images/chbeck/20210227/9783406661310/tn9783406661310l.jpg _yCoverbild |
856 | 4 | 0 |
_qebook _s8,12 MB _uhttps://www.onleihe.de/ds/frontend/mediaInfo,51-0-364468578-100-0-0-0-0-0-0-0.html _zTitel nur digital verfügbar; zur Ausleihe bitte hier klicken! |
942 | _cONLEIHE | ||
999 |
_c32035 _d32035 |