000 | 03829cam a2200925 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | gbv_624459667 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143644.0 | ||
007 | tu | ||
008 | 100422s2010 gw ||||| 00| ||ger c | ||
015 |
_a10,N16 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a1001544366 _2DE-101 |
|
020 |
_a9783473328321 _c: EUR 12.95 |
||
035 | _a(DE-627)624459667 | ||
035 | _a(DE-599)DNB1001544366 | ||
035 | _a(OCoLC)845715628 | ||
035 | _a(DE-101)1001544366 | ||
035 | _a(DE-478)952501363 | ||
040 |
_aDE-627 _bger _cDE-627 _erakwb |
||
041 | _ager | ||
044 | _cXA-DE-BW | ||
049 | _aDE-186;577673 | ||
049 | _aDE-1267;D-i97834733283210015 | ||
049 | _aDE-1349;D-i97834733283210007 | ||
049 | _aDE-609;09306067 | ||
049 | _aDE-1;624459667 | ||
082 | 0 | _aK | |
082 | 0 | 4 | _aK |
084 |
_a4.3/C _2asb |
||
084 |
_a4.3/U _2asb |
||
084 |
_a4.3/C _2ssd |
||
084 |
_a4.3/U _2ssd |
||
084 |
_a4.3/Erd _2sfb |
||
084 |
_a4.3/Bio _2sfb |
||
084 |
_aI L 8 _2kab |
||
084 |
_aI N 5 _2kab |
||
091 | _aDE-186;577673 | ||
091 | _aDE-1267;D-i97834733283210015 | ||
091 | _aDE-1349;D-i97834733283210007 | ||
091 | _aDE-609;09306067 | ||
091 | _aDE-1;624459667 | ||
092 | _agbv_624459667 | ||
100 | 1 |
_aNieländer, Peter _d1969- _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aWir erforschen die Polargebiete / _cIll. und Text: Peter Nieländer. |
260 |
_aRavensburg : _bRavensburger Buchverlag, _c2010. |
||
300 |
_a[8] Bl. _büberw. Ill., Kt., Ringbindung. _c278 mm x 245 mm _e1 Poster, 1 Schneebrille |
||
400 | _aNīlanders, Pēters | ||
400 | _aNilënder, Peter | ||
400 | _aNilender, Peter | ||
400 | _aNilėnder, Peter | ||
400 | _aNielander, Peter | ||
400 | _aPi te Ni lan de | ||
400 | _aPite-Nilande | ||
400 | _aNilande, Pite | ||
400 | _aBi de Ni lan de er | ||
400 | _aBide-Nilandeer | ||
400 | _aNilandeer, Bide | ||
400 | _aBi de Ni lan | ||
400 | _aBide-Nilan | ||
400 | _aNilan, Bide | ||
400 | _aPe teo Ni laen deo | ||
400 | _aPeteo-Nilaendeo | ||
400 | _aNilaendeo, Peteo | ||
400 | _aNiraendŏ, P'et'ŏ | ||
400 | _aNīrendā, Pētā | ||
490 | 1 |
_aWieso? Weshalb? Warum? ; _v52 |
|
500 | _aIn Spiralheftung | ||
500 | _aRingbuch auf Karton gedr. mit Klappen | ||
520 | _aArktis und Antarktis haben nicht nur Entdecker und Forscher fasziniert. Auch Kinder wollen wissen, wo der kälteste Punkt der Erde ist, und wie Eisberge entstehen - und erfahren dabei, dass man Pfannkucheneis nicht essen kann. Nach bewährtem 3W-Muster wird gezeigt, wie Menschen und Tiere in den Polargebieten leben, wo und wie Polarforscher arbeiten. Nieländers Illustrationen sind dort am besten, wo es um Kleinteiligkeit und Genauigkeit geht (s. auch "Bei den Wikingern"). Grosse Tiere wie Eisbären und Walrosse wirken nicht ganz so gelungen, auch wenn niedliche Eisbärenkinder auf dem Titel natürlich ein Hingucker sind. Wie gewohnt witzige und informative Klappen, die beigefügte Schneebrille und das schön gezeichnete Poster werden Bibliotheken wenig erfreuen. Hilft aber nichts: Für alle Bibliotheken. "Arktis und Antarktis" wendet sich an ältere Kinder. Ab 5 | ||
653 | _aAntolin ab Klasse 3 | ||
655 | 7 |
_aSachbilderbuch _2gnd-content |
|
655 | 7 |
_aSachbilderbuch _2local |
|
655 | 7 |
_aKindersachbuch _2local |
|
830 | 0 |
_aWieso? Weshalb? Warum? _v52 _952 _w(DE-627)513752722 _w(DE-576)252482395 _w(DE-600)2240645-1 |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3453802&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _qtext/html _3Inhaltstext |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3453802&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _qtext/html _v2015-11-07 _y01 Inhaltstext |
856 | 4 |
_800 _uhttp://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3453802&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm _yInhaltstext |
|
942 |
_2z _cFACH KI |
||
951 | _aBO | ||
999 |
_c30966 _d30966 |