000 | 01417nam a2200325 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 216717779 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20250616143632.0 | ||
008 | 961025s1994 gw 000 0 ger d | ||
020 |
_a3760745466 (Pp.) _cDM 19.80 |
||
035 | _a(OCoLC)258052349 | ||
035 | _a(DE-599)GBV216717779 | ||
040 |
_bger _cGBVCP |
||
041 | 0 | _ager | |
044 | _cXA-DE | ||
110 | _4Ill.: Kuo Kang Chen ... | ||
130 | 4 | _aThe world of the microscope <dt.> | |
245 | 0 | 4 |
_aDas Mikroskopier-Buch _b[die faszinierende Welt des Mikrokosmos selbst entdecken] |
250 | _a[4. Aufl.] | ||
300 |
_a48 S _bzahlr. Ill _c26 cm |
||
520 | _bInhalt: Die Geschichte des Mikroskops Größenverhältnisse Vergrößerungsgläser Mikroskoptypen Benutzung des Mikroskops Mikroskopische Untersuchungen Erste Untersuchungen von Zellen Einfache Organismen Pilze Mikroorganismen im Meer Mikroorganismen im Süßwasser Mikroskopische Schnitte Pflanzen betrachten Insekten betrachten Färben Gesteine und Mineralien Kristalle Präparate und Messungen Mikroskope im Einsatz Das Lichtmikroskop Das Elektronenmikroskop Grundausrüstung Fachbegriffe | ||
653 | _aMikroskop | ||
653 | _aMikrokosmos | ||
700 | 1 | _aOxlade, Chris | |
700 | 1 | _aStockley, Corinne | |
900 |
_bFH Erfurt <546> _d!B! UQ 4500 O98 (4) _d!B! UQ 4500 O98 (4) _d!B! UQ 4500 O98 (4) |
||
942 |
_2z _cFACH KI |
||
951 |
_aUQ 4500 _2151 |
||
951 | _aBO | ||
999 |
_c29994 _d29994 |