000 | 01321nam a22003611i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_VBRD-i97839547023980045 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143632.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 991231s2020 nyuuun ger | ||
020 |
_a9783954702398 _q15.00 EUR, fest gebunden |
||
035 | _a(DE-599)KBVVBRD-i97839547023980045 | ||
040 |
_erak _aDE-602 |
||
040 | _aDE-602 | ||
049 | _aDE-1349;D-i97839547023980045 | ||
091 | _aDE-1349;D-i97839547023980045 | ||
092 | _akobvindex_VBRD-i97839547023980045 | ||
100 | 0 |
_aMarja Baseler & Annemarie van den Brink _eVerfasser*In |
|
110 |
_bTjarko van der Pol _eIllustration |
||
111 |
_eMeike Blatnik _jÜbersetzung aus dem Niederländischen |
||
240 | 0 | _aHet Hersenhotel | |
245 | 0 | 4 | _aDas Hotel zum Oberstübchen |
250 | _a4. Auflage. | ||
260 |
_aLeipzig : _bKlett Kinderbuch, _c2021. |
||
300 | _a45 Seiten, Illustrationen | ||
520 | 1 | _aFamilie Stein besucht das Hotel zum Oberstübchen: Während die Kinder bei einer Schnitzeljagd auf Entdeckungsreise durch das Hotel gehen und ein spannendes Familiengeheimnis lüften, erfährst du allerhand über das menschliche Gehirn. Ab 8. | |
653 | _aKörper | ||
653 | _aGehirn | ||
653 | _aFunktion | ||
653 | _aGesundheit | ||
653 | _aAntolin ab Klasse 4 | ||
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c29956 _d29956 |