000 | 01898nam a22003491i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_VBRD-i34532809620223 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143631.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 991231s0000 nyuuun ger | ||
020 |
_a9783453605619 _c12.00 EUR, TB |
||
020 | _a3453280962 | ||
020 | _a3453280962 | ||
035 | _a(DE-599)KBVVBRD-i34532809620223 | ||
040 |
_erak _aDE-602 |
||
040 | _aDE-602 | ||
049 | _aDE-1848;D-i34532809620223 | ||
084 |
_aN 531::WOH _2kab |
||
091 | _aDE-1848;D-i34532809620223 | ||
092 | _akobvindex_VBRD-i34532809620223 | ||
100 | 0 |
_aWohlleben, Peter _eVerfasser*In |
|
245 | 0 | 4 |
_aDas geheime Netzwerk der Natur : _bwie Bäume Wolken machen und Regenwürmer Wildschweine steuern |
250 | _aTaschenbuchausgabe. | ||
260 |
_aMünchen : _bLudwig, _c12/2020. |
||
300 | _a223 Seiten | ||
500 | _aErscheinungsjahr in Vorlageform:[2017] | ||
520 | _aNach "Das geheime Leben der Bäume" und "Das Seelenleben der Tiere" dürfte es sich bei diesem Buch um den neuen Bestseller von Förster Peter Wohlleben handeln. In gewohnt bildlicher Sprache erklärt er die teilweise komplexen Mechanismen in der Natur. Wieso haben Wölfe Einfluss auf die Ufergestaltung von Flüssen, warum leidet die spanische Schinkenproduktion unter dem Anwachsen der Kranichbestände und was haben amerikanische Seeforellen mit dem Rückgang der Hirschpopulation im Yellowstone-Nationalpark zu tun? Überall gibt es überraschende Zusammenhänge. Alles ist mit allem verbunden und kleine Eingriffe können große, ungeahnte Folgen haben. Erfrischend ist die positive Sichtweise Wohllebens, nicht nur darauf hinzuweisen, was wir Menschen aktuell an Problemen verursachen, sondern ebenfalls zu zeigen, was es alles Wunderbares zu entdecken gibt. | ||
653 | _aNahrungskette | ||
653 | _aNährstoffkreislauf | ||
653 | _aÖkosystem | ||
942 |
_2z _cFACH E |
||
999 |
_c29919 _d29919 |