000 | 01502nam a2200265zc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kobvindex_VBRD-i97834077581630036 | ||
003 | DE-602 | ||
005 | 20250616143625.0 | ||
007 | t | ||
008 | ||||||s2020 |||| 00||| und d | ||
020 |
_a9783407758163 _c14.95 EUR, fest geb. |
||
035 | _a(DE-599)KBVVBRD-i97834077581630036 | ||
040 |
_aDE-602 _bger _erak |
||
049 | _aDE-VOEB,DE-1349,DE-1268;D-i97834077581630036 | ||
091 | _aDE-VOEB,DE-1349,DE-1268;D-i97834077581630036 | ||
092 | _akobvindex_VBRD-i97834077581630036 | ||
100 | 1 |
_aDürr, Julia _eVerfasser _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aWo kommt unser Essen her? / _cJulia Dürr (Text und Illustration). |
260 |
_aWeinheim ; Basel : _bBeltz & Gelberg, _c[2020] |
||
300 | _a36 ungezählte Seiten | ||
520 | 3 | _bWer biegt das Hörnchen? Wo legt die Henne das Ei? Und wer melkt die Kuh? Egal, ob wir viel oder wenig essen, lieber Fleisch oder Obst und Gemüse - unser Essen stellt jemand her. Aber wer? Und wo? Mit viele anschaulichen Bildern und kurzen Texten geht Julia Dürr diesen Fragen auf den Grund. Sie führt uns durch Bauernhöfe, Milch- und Schlachtbetriebe, in eine Backstube und in eine Brötchenfabrik, auf ein Fischerboot und eine Fischfarm, über Plantagen, Obstwiesen und in ein Gewächshaus. 1. Milch 2. Brot 3. Fisch 4. Fleisch 5. Äpfel 6. Eier 7. Tomaten | |
653 | _aAntolin ab Klasse 3 | ||
653 | _aLebensmittel; Essen; Natur, Pflanzen, Umwelt / unterschiedliche Produktion von Lebensmitteln | ||
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c29352 _d29352 |