000 | 01272njm a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250616143605.0 | ||
008 | 190508b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a090204902194 | ||
024 | _2090204902194 | ||
082 | _aI Kim | ||
245 |
_aKinderballett _b- die Maus Fred präsentiert _h[CD] |
||
260 |
_aMerenberg _bXYZ Music _c2004 |
||
300 | _a1 CD | ||
520 | _bTracklist 1. Pjotr Iljitsch Tschaikowski Schwanensee 3:10 I 2. Pjotr Iljitsch Tschaikowski Nussknacker-Suite / Ouvertüre 3:15 I 3. Modest Mussorgski Ballett Der Kücklein In Den Eierschalen 1:17 I 4. Adolphe Adam Ballettmusik Aus "Giselle" 23:40 I 5. Franz Schubert Ballettmusik Aus "Rosamunde" 13:48 I 6. Anton Grigorjewitsch Rubinstein Reve Angelique 6:18 I 7. Unbekannt Hochzeitsmarsch "Mazurka" 2:10 I 8. Johann Strauss (Sohn) Champagner-Polka 2:46 I 9. Johann Strauss (Sohn) Ägyptischer Marsch 2:39 I 10. Léo Delibes Ballettsuite Aus "Sylvia" 2:33 I 11. Giuseppe Verdi Ballettmusik Aus "Aida" 4:40 Gesamtzeit 66:16 Interpreten: Track 1: London Festival Orchestra Track 2: Tokyo Festival Orchestra Track 3: Gerhard Eckle Track 4-11 : Philharmonia Slavonica | ||
653 | _aKinder-Ballett-Musik | ||
653 | _aKlassische Musik | ||
942 |
_2z _cCD KI |
||
999 |
_c27605 _d27605 |