000 | 00776nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25884 _d25884 |
||
001 | VBRDP2DPi38973670250098 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250616143548.0 | ||
008 | 180215b xxu||||| |||| 00| 0 ger d | ||
020 | _a3897367025 | ||
245 | 0 | 0 |
_aUnsere Welt _bübersichtlich dokumentiert in Wort und Bild |
260 |
_aReidelsheim _bEDITION XXL _c2000 |
||
300 | _a98 S. : Fotogr. | ||
520 | _aDieses durchgehend farbig illustrierte Sachbuch informiert über Daten und Fakten der Erde, über geografische, politische, wirtschaftliche und ökologische Besonderheiten der einzelnen Länder und Regionen | ||
653 | _aAtlas/Länder | ||
700 | _aFischer-Reymers, Anke | ||
700 | _aHaake, Gunter | ||
900 | _b1270;D-i38973670250098 | ||
942 |
_2z _cFACH KI |