000 | 03425nam a2200637 c 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25514 _d25514 |
||
001 | 679143645 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20250616143544.0 | ||
008 | 111207s2012 gw 000 0 ger d | ||
015 |
_a11N49 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a1017498822 _2DE-101 |
|
020 |
_a9783831020461 (Pp.) _cEUR 9.95 (DE), EUR 10.30 (AT), sfr 14.90 (freier Pr.) |
||
024 | 8 | _aSTBBT952556784 | |
024 | 8 | _aSTHANT00793601 | |
035 | _a(OCoLC)780111373 | ||
035 | _a(DE-101)1017498822 | ||
035 | _a952556784 | ||
035 | _aT00793601 | ||
035 | _a(DE-599)DNB1017498822 | ||
040 |
_bger _cGBVCP |
||
041 | 1 |
_ager _heng |
|
082 | 0 | 0 | _a355 |
082 | 0 | 9 | _aK |
084 |
_a6.8/Wl _2asb |
||
084 |
_a6.8/WAV _2ssd |
||
084 |
_a6/Tech 721,1 _2sfb |
||
084 |
_aIII C 4 _2kab |
||
100 | 1 | _aByam, Michèle | |
110 | _4Text von Michèle Byam. [Übers. Reinhold H. Mai ... Red. Klaus-Dietrich Petersen ...] | ||
240 | 1 | 0 | _aEyewitness arms & armour <dt.> |
245 | 1 | 0 | _aWaffen & Rüstungen |
246 | 3 | _aArms and armour <dt.> | |
246 | 3 | _aWaffen und Rüstungen | |
260 | 3 |
_aMünchen _bDorling Kindersley _c2012 |
|
300 |
_a72 S. _bzahlr. Ill. _c29 cm _ePoster ([1] Bl. : Ill.) |
||
490 | 0 |
_aMemo - Wissen entdecken _v61 |
|
500 | _aLiteraturangaben | ||
504 | _aDiese illustrierte Zusammenstellung von historischen Waffen und Rüstungen, von der Steinzeit bis zum 19. Jahrhundert, spiegelt zugleich technisch und kulturgeschichtlich die gewalttätige Geschichte des Menschen auf den verschiedenen Kontinenten wider. Ab 10. (Carl Münzel) | ||
520 | _aDie illustrierte Zusammenstellung von historischen Waffen und Rüstungen, von der Steinzeit bis zum 19. Jahrhundert, spiegelt technisch und kulturgeschichtlich die gewalttätige Geschichte des Menschen auf den verschiedenen Kontinenten wider. Noch mussten sich zu Beginn unsere Urahnen mit Faustkeilen, einfachen Beilen und Speerspitzen aus Feuerstein begnügen, doch die Entdeckung von Kupfer, Bronze und Eisen revolutionierte die Effizienz von Waffen für die Jagd, Verteidigung und Kriegsführung. Zum Schutz in Konfliktsituationen entstanden Ketten- und Plattenpanzer. Nach der Entdeckung des Schiesspulvers kamen Musketen, Pistolen und Gewehre zum Einsatz. So spannt sich der Bogen: Griechen und Römer, indische Krieger und Samurais, Grenadiere und Kavallerie, Cowboys und Indianer. Kurze Textblöcke, viele Farbabbildungen, am Ende ein Überblick mit Fakten, Fragen und Antworten, Waffen- und Rüstungsherstellern, Glossar, Register sowie dem reihenüblichen Riesenposter zum Herausnehmen. Ab 10 | ||
650 | 7 |
_aWaffe _2gnd |
|
650 | 7 |
_aRüstung _9g:Schutzkleidung _2gnd |
|
653 | 0 | _aAb 8 Jahre | |
653 | 0 | _aHardback | |
653 | 0 | _aK | |
653 | 0 | _aReferat | |
653 | 0 | _aab 8 Jahre bis 99 Jahre | |
653 | 0 | _aab 8 Jahre bis 99 Jahre | |
653 | 0 | _amemo | |
655 | 7 |
_aJugendsachbuch _2gnd |
|
856 | 4 | 2 |
_uhttp://d-nb.info/1017498822/04 _mB:DE-101 _qapplication/pdf _3Inhaltsverzeichnis |
856 | 4 | 2 |
_uhttp://d-nb.info/1017498822/04 _mB:DE-101 _qapplication/pdf _3Inhaltsverzeichnis |
900 |
_bStB Hannover <115> _dGeschichte / B _e5 |
||
900 | _bStB Braunschweig <56> | ||
900 |
_bStB Bremen <478> _d!10/30! J Tech 721,1 W Geschichte _d!10/30! J Tech 721,1 W Geschichte _d!70/2! J Tech 721,1 W Memo _d!31/50! J Tech 721,1 W Geschichte _d!50/50! J Tech 721,1 W Geschichte _d!21/50! J Tech 721,1 W Geschichte |
||
942 |
_2z _cFACH KI |