000 | 00615nam a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24856 _d24856 |
||
001 | VBRDP2DPi35750200350232 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250616143537.0 | ||
008 | 170727b xxu||||| |||| 00| 0 ger d | ||
020 | _a3575020035 | ||
245 | 0 | 0 |
_aWeltatlas _billustriertes Portrait der Kontinente |
260 |
_aOstfildern _bRV Verl. _c2000 |
||
300 | _a232 S. : Ill., zahlr. Kt. & Kt.-Beil. | ||
500 | _aTitel d. Kt.-Beil.: Die Erde : aus dem Weltraum fotografiert | ||
650 | 4 | _aAtlas | |
650 | 4 | _aSatellitenbild | |
650 | 4 | _aKarte | |
900 | _b554;D-i35750200350232 | ||
942 |
_2z _cFACH KI |