000 | 01229nam a2200361 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 812513967 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20250616143518.0 | ||
008 | 141210s2015 gw 000 0 ger d | ||
015 |
_a14N50 _2dnb |
||
016 | 7 |
_a1062819136 _2DE-101 |
|
020 |
_a3551186111 _cPb. : EUR 3.99 (DE) |
||
020 |
_a9783551186119 _cPb. : EUR 3.99 (DE) |
||
024 | 3 | _a9783551186119 | |
035 | _a(OCoLC)909227137 | ||
035 | _a(DE-101)1062819136 | ||
035 | _a(DE-599)DNB1062819136 | ||
040 |
_aGBVCP _bger _cGBVCP _erakwb |
||
041 | 0 | _ager | |
082 | 0 | 0 | _aK |
082 | 0 | 9 | _aK |
110 | _4Texte von Hanna Sörensen. Mit Bildern von Uli Velte | ||
245 | 0 | 0 | _aSicher im Straßenverkehr ab 4 Jahren |
250 | _a1. Aufl. | ||
260 | 3 |
_aHamburg _bCarlsen _c2015 |
|
300 |
_a24 S. _bzahlr. Ill. |
||
490 | 0 | _aMeine Freundin Conni | |
653 | 7 | _aSachbilderbuch | |
653 | 7 | _aVerkehrserziehung / Straßenverkehr | Gehweg / der sicherste Weg / Fußgängerampel / Zebrastreifen / Verkehrsinsel / rund um den Schulweg / Verkehrsschilder: Bushaltestelle, Radweg, Gehweg, Spielstraße | Lustige Denksportaufgaben, Rätsel, Suchbilder und Spiele | |
700 | 1 | _aSörensen, Hanna | |
700 | 1 | _aVelte, Uli | |
942 |
_2z _cFACH KI |
||
999 |
_c23086 _d23086 |