000 | 00536nam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | FES999949756 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250616143501.0 | ||
008 | 141208b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9783899653984 | ||
100 | 1 | _aStierle, Steffen | |
245 | 0 | 0 |
_aReichtum & Armut : _beine Verteilungsfrage _cSteffen Stierle |
260 |
_aHamburg _bVSA-Verl. _c2010 |
||
300 |
_a94 S. _bgraph. Darst. |
||
490 | 0 |
_aAttac-Basis-Texte _v34 |
|
500 | _aLiteraturverz. S. 92 - 94 | ||
740 | 0 | _aReichtum und Armut | |
942 |
_2z _cFACH E |
||
999 |
_c21551 _d21551 |