000 | 00577nam a2200229 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 570392098 | ||
003 | DE-601 | ||
005 | 20250616143455.0 | ||
008 | 080626s2008 gw 000 0 ger d | ||
020 | _a9783894494285 | ||
035 | _a(OCoLC)635084789 | ||
035 | _a(DE-599)GBV570392098 | ||
040 |
_aGBVCP _bger _erakwb |
||
041 | 0 | _ager | |
082 | 0 | 9 | _aS |
100 | 1 | _aKunze, Henning | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolution _cHenning Kunze |
260 | 3 |
_aFreising _bStark _c2013 |
|
300 |
_a149 S. _bzahlr. Ill., graph. Darst. |
||
490 | 0 |
_aAbitur-Wissen _aBiologie |
|
942 |
_2z _cFACH E |
||
999 |
_c20947 _d20947 |