000 | 01776nam a2200289 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 643312684 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20250625132230.0 | ||
008 | 101129s1998 000 0 ger d | ||
016 | 7 |
_a4088315 _2DE-101 |
|
020 |
_a3770404580 _cfest geb. : DM 19.80 |
||
035 | _aT00380135 | ||
035 | _a(DE-599)GBV643312684 | ||
040 |
_aGBVCP _bger _erakwb _cag |
||
041 | 0 | _ager | |
084 |
_a1 _a1.3 _2sdnb |
||
100 | 1 | _aUderzo, Albert | |
245 | 1 | 0 |
_aWo steckt eigentlich Asterix? / _cAlbert Uderzo. |
260 | 3 |
_a[Stuttgart] _bEhapa _c1998 |
|
300 |
_a28 S. _büberw. Ill. (farb.) |
||
490 | _aAsterix | ||
500 | _aAus dem Franz. übers. | ||
520 | _aAuf 12 doppelseitigen Such-Bildern, die verschiedene, aus Asterix-Bänden bekannte, Szenarien darstellen, muß der tapfere kleine Gallier gesucht und gefunden werden. | ||
520 | _aRez.: Asterix-Zeichner Uderzo kennt anscheinend auch die "Walter"-Bücher von Martin Handford (zuletzt "Das Walter-Wunder-Buch": BA 4/98), denn er hat sich das bekannte Prinzip der Wimmelbilder für seine Figuren zunutze gemacht. Insgesamt 12 doppelseitige Such-Bilder (samt "Extrarunde") sind hier versammelt, auf jedem tummeln sich Unmengen von Galliern bzw. Römern in den unterschiedlichsten, von den diversen Comic-Alben bekannten Szenarien. Uderzos Zeichenkünste sind unbestritten, doch es ist ihm ebenfalls gelungen, in den Tableaus (auch wenn sie vereinzelt recht überschaubar scheinen) den kleinen Asterix gut zu verstecken - man muß ihn allerdings selber finden, denn Auflösungen gibt es keine. Als neue Facette im weiten Feld der Angebote für Asterix-Fans (neben den Comics z.B. Filme, Kartenspiele, Koch- und Backbücher) empfohlen. | ||
900 |
_bStB Hannover <115> _dTB Ki _e8 |
||
942 |
_2z _cBELLE KI |
||
999 |
_c18803 _d18803 |